網上跨行轉賬要手續費嗎?跨行轉賬需要多少手續費?金融在線整理了關于跨行轉賬手續費的信息,方便大家隨時查看了解網上跨行轉賬需要手續費嗎、跨行轉賬需要多少手續費及各大銀行跨行轉賬手續費一覽表等相關信息。
網上跨行轉賬要手續費嗎
工、農、中、建、交五大銀行共同承諾,將對客戶通過手機銀行辦理的境內人民幣轉賬匯款免收手續費,對客戶5000元人民幣以下的境內人民幣網上銀行轉賬匯款免收手續費,中信、招商、浦發、光大、華夏、民生、廣發、興業等銀行,通過手機銀行、個人網銀等電子渠道跨行轉賬免收手續費,以降低客戶的費用支出。
跨行轉賬需要多少手續費
現在,跨行轉賬需要手續費嗎?下面,來看看各大銀行跨行轉賬手續費一覽表:
各大銀行跨行轉賬手續費一覽表 | ||||
銀行 | 本行同城轉賬 | 本行異地轉款 | 跨行同城轉賬 | 跨行異地轉賬 |
中國工商 | 免費 | 轉賬金額的1%,低1元/筆,高50元/筆。 | 轉款金額的1%,低1元/筆,高50元/筆。 | 轉賬金額的1%,低1元/筆,高50元/筆。 |
中國農行 | 免費 | 交易金額的0.4%;低1元,高20元。 | 5000以下:2元/筆,5000元-5萬:3元/筆,5萬--10萬:5元/筆,10萬以上:8元/筆。 | 交易金額的0.5%;低1元,高35元。 |
中國銀行 | 免費 | 一萬元以下(含1萬)5.5元,另加收匯劃費的30%;1萬元--10萬元10.5元,另加收匯劃費的30%;10萬-50萬15.5元,另加收匯劃費的30%。 | 1萬以下(含1萬)5.5元,1萬以上10.5元。 | 1萬以下(含1萬)5.5元,1萬以上10.5元。 |
建設銀行 | 免費 | 交易金額的0.25%,低2元,高25元。 | 交易金額的0.5%,低2元,高25元。 | 交易金額的0.5%,低2元,高25元。 |
交通銀行 | 免費 | 轉賬金額的0.15%,低1元/筆,高50元/筆。 | 轉賬金額的0.7%,低2元/筆,高50元。 | 轉賬金額的0.7%,低2元/筆,高50元/筆。 |
招商銀行 | 免費 | 2元 | 按匯款金額的0.2%收取費用,低2元,高50元。 | 按匯款金額的1%收取費用,低10元,高25元。 |
廣東發展銀行 | 免費 | 同行賬號之間劃轉按通存金額0.5‰收手續費,高不超過20元,低不少于1元。 | 每筆收取劃匯費5.5元。加收萬分之五的通存費,低1元,高20元。 | 每筆收取匯劃費5.5元,加收萬分之五的通存費,低1元,高20元。 |
光大銀行 | 免費 | 手續費為匯款金額的0.5%,低為2元,高20元。 | 手續費為匯款金額的0.5%,低為5元,高50元。 | 手續費為匯款金額的0.5%,低5元,高50元。 |
中國郵政儲蓄 | 按匯款的0.5 %收取費用,高50元。 | 按匯款的0.5 %收取費用,高50元。 | 按匯款的0.5 %收取費用,高50元。 | 按匯款的0.5 %收取費用,高50元。 |
浦發銀行 | 免費 | 免費 | 按匯款金額的0.2%收取費用,低2元,高10元。 | 按匯款金額的0.8%收取費用,低2元,高40元。 |
中信銀行 | 免費 | 按匯款金額的0.2%收取費用,低10元,高50元。 | 2元。 | 按匯款金額的1%收取費用,低10元,高50元。 |
溫馨提示:《跨行轉賬需要多少手續費》內容整理自網絡以及網友投稿,僅供參考交流使用,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系本站刪除,謝謝。投資有風險,入市需謹慎。